Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Festina |
| Modelo | F20512/1 |
| Colección | Classic |
| Movimiento | Cuarzo |
| Descripción del movimiento | Movimiento de cuarzo analógico japonés (calibre Miyota) |
| Funciones | Hora, minutos, segundos y calendario (fecha) |
Caja
| Material de la caja | Acero inoxidable (específicamente acero inoxidable 316L) |
| Color de la caja | Plateado |
| Diámetro de la caja | 41 mm (tamaño clásico y versátil) |
| Cristal | Mineral |
| Forma de la caja | Redonda |
| Grosor de la caja | Aproximadamente 9 mm a 10 mm |
Bisel
| Tipo de bisel | Fijo (pulido) |
| Color del bisel | Plateado |
Correa
| Material del pulso | Cuero genuino |
| Color del pulso | Marrón (marrón oscuro o coñac) |
| Ancho del pulso | 20 mm (algunas fuentes mencionan 21 mm) |
| Largo del pulso | 220 mm (22 cm) |
| Tipo de cierre | Hebilla (cierre de tipo hebilla tradicional) |
Esfera
| Color de la esfera | Blanco o plateado claro (con un ligero acabado sunray) |
| Subesferas | No |
| Manecillas | Plateadas o negras (generalmente plateadas) |
| Índices | Plateados (marcadores de hora simples o números arábigos, este modelo suele usar marcadores simples) |
Funciones avanzadas
| Cronógrafo | No |
| Calendario | Sí (visualización de la fecha en una ventana a las 3 en punto) |
Resistencia al agua
| Resistencia al agua | 50 m / 5 ATM |
| Uso recomendado | Apto para uso diario, salpicaduras y duchas, pero no para natación o buceo |









