Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Guess |
| Modelo | Apollo |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GW0570G1 |
| Categoría | Reloj analógico / Moda / Deportivo / Cronógrafo / Multifunción |
| Tipo de visualización | Analógico con movimiento de cuarzo. |
| Descripción del funcionamiento | Reloj de pulsera con mecanismo de cronógrafo de cuarzo que indica horas, minutos, segundos, fecha, día y mide intervalos de tiempo. |
| Funciones | Horas, minutos, segundos, cronógrafo (segundos y minutos), día de la semana, fecha del mes. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | Analógica. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Plateado (Silver-tone). |
| Material del cristal | Cristal mineral endurecido. |
| Forma de la caja | Redonda. |
| Diámetro de la caja | 44 mm. |
| Grosor de la caja | 12.5 mm (aproximado). |
| Material de la correa | Acero inoxidable (Brazalete). |
| Ancho de la correa | 22 mm (aproximado). |
| Color de la correa | Plateado (Silver-tone). |
| Color de la esfera | Negro (Black Metal Dial). |
Resistencia y uso
| Tipo de movimiento | Cuarzo (pila). |
| Calibre de movimiento | Calibre de cronógrafo multifunción (proveedor no especificado, probablemente Miyota/Citizen). |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros / 165 pies). Apto para natación superficial y duchas, no para buceo de impacto. |
| Uso recomendado | Estilo casual, uso diario, entornos de oficina y ocasiones versátiles. |









