Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Polar |
| Modelo | Polar Grit X2 Pro Titan |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 900110288 |
| Categoría | Reloj deportivo para exteriores premium (Outdoor Multisport Smartwatch) |
| Tipo de medición | Digital (sensores de salud y posicionamiento) |
| Descripción del funcionamiento | Reloj inteligente de alto rendimiento diseñado para aventuras, que combina herramientas de entrenamiento avanzadas, navegación precisa y seguimiento de salud integral con materiales de alta gama. |
| Funciones | GPS de doble frecuencia, mapas offline, altímetro, barómetro, brújula, monitoreo de salud 24/7 (frecuencia cardíaca óptica Gen 4, ECG en la muñeca, SpO₂, temperatura de la piel), más de 100 modos deportivos, llamadas Bluetooth (con audífonos TWS), música sin conexión, linterna. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | AMOLED HD táctil a color |
| Tamaño de pantalla | 1.39 pulgadas |
| Forma | Redondo |
| Material principal | Carcasa frontal de aleación de titanio (ultra-ligero), plástico reforzado con fibra de vidrio, cristal de zafiro. |
| Color | Bronce/Marrón (con correa de cuero marrón y correa de silicona negra adicional) |
| Certificación | Durabilidad de grado militar MIL-STD-810H |
| Correa | 22 mm, intercambiable (incluye cuero y silicona) |
Conectividad y funciones inteligentes
| Conectividad | Bluetooth 5.3 (BLE) y GPS de doble frecuencia (L1+L5) |
| Compatibilidad | iOS y Android a través de la aplicación Polar Flow |
| Almacenamiento | 32 GB de capacidad para guardar múltiples mapas y sesiones de música sin conexión |
| Funciones inteligentes | Notificaciones de teléfono, controles de música, mapas sin conexión (preinstalados para Europa y Norteamérica), navegación giro a giro con Komoot (suscripción premium de 60 días incluida), brújula, altímetro, barómetro. |
Alimentación y resistencia
| Tipo de alimentación | Batería recargable de polímero de litio |
| Autonomía | Hasta 10 días en modo reloj, 43 horas en modo entrenamiento con GPS completo (hasta 140 horas en modo ahorro de energía) |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros, apto para natación y snorkel) |








