Especificaciones Técnicas
Información general
| Genero | Hombre. |
| Marca | Casio Edifice |
| Modelo | EFR-573HG-1AVUDF |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EFR-573HG-1AVUDF |
| Categoría | Reloj analógico / Cronógrafo / Deportivo. |
| Tipo de visualización | Analógica. |
| Descripción del funcionamiento | Cronógrafo de cuarzo con visualización de fecha y subesferas auxiliares. |
| Funciones | Horas, minutos, segundos, cronógrafo, indicador de 24 horas y fecha. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | Analógica. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Negro y plateado. |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Redonda. |
| Diámetro de la caja | 47.1 mm. |
| Grosor de la caja | 11.3 mm. |
| Material de la correa | Acero inoxidable. |
| Color de la correa | Plateado. |
| Color de la esfera | Negro con detalles de gradación térmica dorado, rojo y azul. |
Resistencia y uso
| Tipo de movimiento | Cuarzo. |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros). |
| Uso recomendado | Automovilismo, actividades deportivas, uso diario y estilo casual deportivo. |







