Especificaciones Técnicas
Información general
| Género/Uso | EDC (Everyday Carry) / Colección / Uso diario |
| Marca | Victorinox |
| Modelo | Spartan Onix Black |
| SKU / MPN | 1.3603.31P |
| Categoría | Multiherramienta (Navaja de bolsillo mediana) |
| Tipo de apertura | Manual |
| Mecanismo de bloqueo | Slip joint (sin bloqueo) |
Hoja y Diseño
| Material de la hoja | Acero inoxidable con acabado negro poliespectral |
| Tipo de hoja | Drop point |
| Acabado de la hoja | Negro (poliespectral) |
| Longitud de la hoja | Estándar Victorinox (91 mm tamaño cerrado) |
| Grosor de la hoja | Estándar Victorinox |
| Tipo de filo | Liso |
Mango y Ergonomía
| Material del mango (Cachas) | ABS/Cellidor |
| Color del mango | Negro monocromático |
| Longitud total (abierta) | N/A |
| Longitud cerrada | 91 mm |
| Clip de bolsillo | No incluye (incluye anilla con cordón decorativo) |
| Peso | 59 gramos (aproximado, estándar del modelo Spartan) |
Resistencia y Extras
| Dureza del acero | Estándar Victorinox |
| País de origen | Suiza |
| Uso recomendado | Diario (EDC), proyectos prácticos y tareas de campo con estilo distintivo. |












