Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Festina |
| Modelo | F20679/4 |
| Colección | On the Square |
| Movimiento | Cuarzo |
| Descripción del movimiento | Movimiento de cuarzo analógico (de origen japonés, calibre Miyota GN12) |
| Funciones | Hora, minutos y segundos, fecha (indicador de día del mes) |
Caja
| Material de la caja | Acero inoxidable (específicamente acero inoxidable 316L) |
| Color de la caja | Plateado |
| Diámetro de la caja | 33 mm (algunas fuentes mencionan 29 mm, pero 33 mm es el diámetro más común para este modelo) |
| Cristal | Mineral |
| Forma de la caja | Rectangular |
| Grosor de la caja | Aproximadamente 8.5 mm a 9 mm |
Bisel
| Tipo de bisel | Fijo |
| Color del bisel | Plateado |
Correa
| Material del pulso | Acero inoxidable |
| Color del pulso | Plateado |
| Ancho del pulso | 21 mm |
| Largo del pulso | Máximo 210 mm (21 cm), o máximo 185 mm según otras fuentes |
| Tipo de cierre | Cierre desplegable o de clip |
Esfera
| Color de la esfera | Negro (con efecto “rayos de sol” o sunray en algunas variantes) |
| Subesferas | No (la función de fecha se muestra en una ventana) |
| Manecillas | Plateadas |
| Índices | Números romanos (en algunas variantes, este modelo específico [F20679/4] usa índices/marcadores simples) |
Funciones avanzadas
| Cronógrafo | No |
| Calendario | Sí (visualización de la fecha) |
Resistencia al agua
| Resistencia al agua | 50 m / 5 ATM |
| Uso recomendado | Apto para uso diario, salpicaduras y duchas, pero no para natación o buceo |








