Especificaciones Técnicas
Información general
| Género | Hombre. |
| Marca | Casio (Edifice). |
| Modelo | ECB-900DB-1BDR. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ECB-900DB-1BDR. |
| Categoría | Reloj análogo-digital / Cronógrafo / Solar / Inteligente (Bluetooth). |
| Tipo de visualización | Combinada analógica y digital con movimiento solar de cuarzo. |
| Descripción del funcionamiento | Reloj de pulsera con sistema de energía solar y enlace móvil para la visualización de la hora mundial, cronógrafo de alta precisión y funciones de indicador de velocidad. |
| Funciones | Enlace móvil (conectividad Bluetooth con la aplicación Edifice Connected), hora mundial en 39 zonas horarias, cronómetro de 1/1000 segundos con indicador de velocidad, temporizador de cuenta regresiva, 5 alarmas diarias, indicador de nivel de carga y doble iluminación LED (Super Illuminator). Pantalla y diseño |
| Tipo de pantalla | Analógica (2 manecillas) y digital LCD con indicadores múltiples. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Plateado (Silver). |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Redonda con bisel taquimétrico fijo en color azul. |
| Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Grosor) | 51.5 × 48 × 13.9 mm. |
| Material de la correa | Brazalete de acero inoxidable con cierre de doble pliegue y una pulsación. |
| Color de la correa | Plateado (Silver). |
| Color de la esfera | Negro/Gris oscuro con detalles en azul brillante y blanco. Resistencia y uso |
| Tipo de movimiento | Solar (Sistema de carga impulsado por luz natural o artificial). |
| Resistencia al agua | 10 ATM / 100 metros, apto para natación, navegación y uso cotidiano en exteriores. |
| Uso recomendado | Estilo casual deportivo, automovilismo, actividades al aire libre y uso diario masculino. |







