Especificaciones Técnicas
Información general
| Genero | Hombre. |
| Marca | Casio (Edifice) |
| Modelo | EQS-940DB-1AVUDF |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EQS-940DB-1AVUDF |
| Categoría | Reloj analógico / Cronógrafo / Solar / Deportivo |
| Tipo de visualización | Analógico con movimiento solar de cuarzo. |
| Descripción del funcionamiento | Reloj de pulsera con sistema de energía solar y mecanismo de cuarzo para la visualización de la hora mediante manecillas y función de cronógrafo de precisión. |
| Funciones | Horas, minutos, segundos, visualización de fecha, cronógrafo de 1 segundo (capacidad de medición de hasta 29’59”), subesfera de 24 horas e indicador de nivel de carga de la pila. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | Analógica con 3 manecillas y 3 subesferas integradas. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Plateado con bisel negro (Black Ion-Plated). |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Redonda con diseño de alto relieve. |
| Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Grosor) | 49.5 × 45.5 × 12.5 mm. |
| Material de la correa | Brazalete de acero inoxidable con eslabones sólidos y cierre de triple pliegue con un solo toque. |
| Color de la correa | Plateado (Silver). |
| Color de la esfera | Negro texturizado con detalles en blanco y verde fluorescente. |
Resistencia y uso
| Tipo de movimiento | Solar (Sistema de carga impulsado por luz natural o artificial). |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros), apto para natación, navegación y uso cotidiano en exteriores. |
| Uso recomendado | Estilo casual deportivo, automovilismo, actividades al aire libre y uso diario masculino. |







