Especificaciones Técnicas
EspecificacionesInformación general
| Género | Hombre. |
| Marca | Casio (Edifice). |
| Modelo | EQS-900DB-1AVUDF. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EQS-900DB-1AVUDF. |
| Categoría | Reloj analógico / Cronógrafo / Solar / Deportivo. |
| Tipo de visualización | Analógica con movimiento solar de cuarzo. |
| Descripción del funcionamiento | Reloj de pulsera con sistema de carga solar Tough Solar y mecanismo de cuarzo para la visualización de la hora mediante manecillas y función de cronógrafo. |
| Funciones | Horas, minutos, segundos, visualización de fecha, cronógrafo de 1 segundo (capacidad de medición de hasta 29’59”), subesfera de 24 horas e indicador de carga de pila. Pantalla y diseño |
| Tipo de pantalla | Analógica con 3 manecillas y 3 subesferas integradas. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Plateado (Silver). |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Redonda con bisel taquimétrico fijo en color negro. |
| Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Grosor) | 51.5 × 45.8 × 12 mm. |
| Material de la correa | Brazalete de acero inoxidable con cierre de doble pliegue y una pulsación. |
| Color de la correa | Plateado (Silver). |
| Color de la esfera | Negro con diseño de fibra de carbono y detalles contrastantes en blanco y rojo. Resistencia y usoTipo de movimiento: Solar (Sistema de energía solar impulsado por luz natural o artificial).Resistencia al agua: 10 ATM / 100 metros, apto para natación, navegación y uso cotidiano en exteriores.Uso recomendado: Estilo casual deportivo, automovilismo, actividades al aire libre y uso diario masculino. |







