Especificaciones Técnicas
Información general
| Genero | Mujer. |
| Marca | Fossil |
| Modelo | ES5455 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ES5455 |
| Categoría | Reloj analógico / Joyería / Elegante / Casual |
| Tipo de visualización | Analógico con movimiento de cuarzo. |
| Descripción del funcionamiento | Reloj de pulsera con mecanismo de cuarzo para indicar horas y minutos. |
| Funciones | Horas y minutos. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | Analógica. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Bicolor (Plateado y Dorado). |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Ovalada. |
| Dimensiones de la caja | Aprox. 22 mm x 28 mm. |
| Grosor de la caja | 8 mm. |
| Material de la correa | Brazalete rígido de acero inoxidable (Bangle). |
| Ancho de la correa | 10 mm. |
| Color de la correa | Bicolor (Plateado con acentos dorados). |
| Color de la esfera | Madreperla (Nácar) con detalles dorados y manecillas a juego. |
Resistencia y uso
| Tipo de movimiento | Cuarzo (pila). |
| Resistencia al agua | 3 ATM (30 metros), apto para salpicaduras accidentales o lluvia ligera, no apto para natación o inmersión. |
| Uso recomendado | Estilo formal, eventos sociales, uso diario femenino y estilo de joyería fina. |






