Especificaciones Técnicas
Información general
| Genero | Hombre. |
| Marca | Casio Edifice. |
| Modelo | EQS-920DB-2AVUDF. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EQS-920DB-2AVUDF. |
| Categoría | Reloj analógico / Cronógrafo solar / Deportivo. |
| Tipo de visualización | Analógica con energía solar. |
| Descripción del funcionamiento | Cronógrafo alimentado por energía solar con indicación de horas, minutos, segundos, fecha y medición de tiempos. |
| Funciones | Horas, minutos, segundos, cronógrafo y fecha. |
Pantalla y diseño
| Tipo de pantalla | Analógica. |
| Material principal de la caja | Acero inoxidable. |
| Color de la caja | Plateado. |
| Material del cristal | Cristal mineral. |
| Forma de la caja | Redonda. |
| Diámetro de la caja | 47.6 mm. |
| Grosor de la caja | 12.5 mm. |
| Material de la correa | Brazalete de acero inoxidable. |
| Color de la correa | Plateado. |
| Color de la esfera | Azul. |
| Peso | 170 g. |
Resistencia y uso
| Tipo de movimiento | Solar (Tough Solar). |
| Reserva de energía | Aproximadamente 5 meses con carga completa. |
| Precisión | ±20 segundos por mes. |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros). |
| Uso recomendado | Oficina, automovilismo, actividades deportivas y uso diario. |






