Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Festina |
| Modelo | F20670/3 |
| Colección | Chrono Bike (Edición 2023) |
| Movimiento | Cuarzo |
| Descripción del movimiento | Movimiento de cuarzo analógico japonés (calibre Miyota de alta precisión) |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, cronógrafo, calendario (fecha) y taquímetro |
Caja
| Material de la caja | Acero inoxidable (específicamente acero inoxidable 316L) |
| Color de la caja | Plateado (acabados pulidos y cepillados) |
| Diámetro de la caja | 46 mm |
| Cristal | Zafiro (altamente resistente a arañazos) |
| Forma de la caja | Redonda |
| Grosor de la caja | Aproximadamente 13 mm |
Bisel
| Tipo de bisel | Fijo (con escala taquimétrica) |
| Color del bisel | Negro (con detalles en rojo o blanco) |
Correa
| Material del pulso | Acero inoxidable (brazalete macizo integrado) |
| Color del pulso | Plateado |
| Ancho del pulso | 24 mm (ancho de la orejeta) |
| Largo del pulso | 220 mm (22 cm) |
| Tipo de cierre | Cierre desplegable con doble botón de seguridad |
Esfera
| Color de la esfera | Negro (con textura o acabado especial, a menudo con detalles rojos) |
| Subesferas | Sí, para las funciones del cronógrafo (normalmente 3 subesferas) |
| Manecillas | Plateadas con detalles en rojo/blanco y material luminiscente (illum. hands) |
| Índices | Plateados/blancos con material luminiscente (illum. indexes) |
Funciones avanzadas
| Cronógrafo | Sí |
| Calendario | Sí (visualización de la fecha en una ventana) |
Resistencia al agua
| Resistencia al agua | 100 m / 10 ATM |
| Uso recomendado | Apto para uso diario, salpicaduras, duchas y natación en superficie |








