Especificaciones Técnicas
Información general
| Marca | Festina |
| Modelo | F20543/1 |
| Colección | Chrono Bike (Edición 2021) |
| Movimiento | Cuarzo |
| Descripción del movimiento | Movimiento de cuarzo analógico (calibre Miyota de alta precisión) |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, cronógrafo, calendario (fecha) y taquímetro (escala interna) |
Caja
| Material de la caja | Acero inoxidable (específicamente acero inoxidable 316L) |
| Color de la caja | Plateado |
| Diámetro de la caja | 45.5 mm (algunas fuentes mencionan 44.5 mm o 46 mm) |
| Cristal | Zafiro (altamente resistente a arañazos) |
| Forma de la caja | Redonda |
| Grosor de la caja | 13 mm (aproximadamente) |
Bisel
| Tipo de bisel | Fijo (con escala taquimétrica) |
| Color del bisel | Negro (algunas fuentes mencionan “IP negro” o negro brillante) |
Correa
| Material del pulso | Acero inoxidable (brazalete macizo) |
| Color del pulso | Plateado |
| Ancho del pulso | 24 mm (algunas fuentes mencionan 22 mm) |
| Largo del pulso | 220 mm (22 cm) |
| Tipo de cierre | Cierre desplegable de seguridad (folding clasp with safety) |
Esfera
| Color de la esfera | Negro (con textura de fibra de carbono visible) |
| Subesferas | Sí, para las funciones del cronógrafo |
| Manecillas | Plateadas con detalles en blanco/verde claro y material luminiscente (illum. hands) |
| Índices | Plateados/blancos con material luminiscente (illum. indexes) |
Funciones avanzadas
| Cronógrafo | Sí (precisión de hasta 1/20 de segundo) |
| Calendario | Sí (visualización de la fecha en una ventana a las 4:30) |
Resistencia al agua
| Resistencia al agua | 100 m / 10 ATM |
| Uso recomendado | Apto para uso diario, salpicaduras, duchas y natación en superficie |







