Especificaciones Técnicas
Desde su creación hace más de un siglo, Invicta siempre ha brindado innovación a lo largo de su historia. Cada reloj cuenta con una vision y un propósito establecido; diseñado para afrontar las actividades más aventureras. La marca Invicta nos ofrece un estándar de calidad y rendimiento notable.
| Material Pulso | Silicona |
| Color Pulso | Marrón |
| Ancho pulso [mm] | 22 |
| Largo pulso [mm] | 195 |
| Color Bisel | Marrón |
| BezelMaterial | Metal |
| Marca | Invicta |
| BuckleType | Hebilla |
| Calendario | Ninguno |
| Material Caja | Acero inoxidable |
| Diseño Caja | Circular |
| Color Caja | Oro |
| Ancho Caja [mm] | 38 |
| ClaspType | Regular |
| Cristal | Flame Fusion |
| ChronographFunction | Ninguno |
| Color | Marrón |
| País | Japón |
| Tipo de Función | Quartz |
| Género | Mujer |
| Interchangeable | No |
| LuminousColor | Azul |
| LuminousMaterial | tritnita |
| Material | Silicona |
| MovementCaliber | PC21 |
| MovementComponents | Japón |
| MovementJewels | No |
| SwissMade | No |
| StoneType | Ninguno |
| Tipo | Quartz |
| Resistencia al Agua [m] | 50 |
| family | PF9292 |
24 meses por Maquinaria Interna
| NO CUBRE | Uso inadecuado por parte del comprador, Golpes y/o mala manipulación del producto. |








