Especificaciones Técnicas
Desde su creación hace más de un siglo, Invicta siempre ha brindado innovación a lo largo de su historia. Cada reloj cuenta con una vision y un propósito establecido; diseñado para afrontar las actividades más aventureras. La marca Invicta nos ofrece un estándar de calidad y rendimiento notable.
| Material Pulso | Acero Inoxidable |
| Color Pulso | Plateado |
| Ancho pulso [mm] | 16 |
| Largo pulso [mm] | 168 |
| Color Bisel | Blanco |
| Marca | Invicta |
| Calendario | No |
| Material Caja | Acero Inoxidable |
| Diseño Caja | Cuadrado |
| Color Caja | Plateado |
| Ancho Caja [mm] | 32.5 |
| ClaspType | Desplegable |
| Cristal | Flame fusion |
| Color | Plateado |
| País | Japón |
| Tipo de Función | Cuarzo |
| Género | Mujer |
| Material | Acero Inoxidable |
| MovementJewels | No |
| SwissMade | No |
| ShortDescription | Watch Invicta 48234 Wildflower Women 32,5 mm stainless steel |
| Tipo | Análogo |
| Resistencia al Agua [m] | 30 |
24 meses por Maquinaria Interna
| NO CUBRE | Uso inadecuado por parte del comprador, Golpes y/o mala manipulación del producto. |










